¿Olvidó su contraseña?
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Usuarios

Tenis de Mesa. Web Oficial Federación Andaluza de Tenis de Mesa - FATM

Friday
May 18th
Inicio Todas las noticias 3ª División Nacional RANKING DE TERCERA DIVISION NACIONAL
RANKING DE TERCERA DIVISION NACIONAL Imprimir E-mail
Martes, 07 de Febrero de 2012 22:30

DOMINIK GRELECKI ES EL PRIMERO QUE LLEGA A LOS TREINTA PUNTOS EN TERCERA DIVISION


EL ALMUÑEQUERO VICTOR PRADOS SE ACERCA PELIGROSAMENTE AL JUGADOR DEL ESTEPONA
EMPEZO FLOJO, PERO RAFA RUIZ DEL LINARES SE COLOCA TERCERO Y SIGUE CON LOS EXITOS ESTA TEMPORADA DE LOS JUGADORES LINARENSES
EL CORDOBES JUANMI CASARES SE HA COLOCADO CUARTO AL FRENTE DE UN CUARTETO DE JUGADORES
EL PRIMER VETERANO ENRIQUE MORALES, EL ONUBENSE COMO SIEMPRE GENIAL
ENTRE LOS JOVENES LOS MAS DESTACADOS EL BASTETANO OLIVARES, EL CARMONENSE ROMAN Y EL MOTRILEÑO UTRABO
Y LA PRIMERA NIÑA Y LA PRIMERA INVICTA LIDYA ARCOS, LA CAMPEONA DE ANDALUCIA JUVENIL, ¿QUIEN SE ATREVE A GANARLE?
DOS EXTRANJEROS BUENOS E INVICTOS GANIU ALBIODUN Y MARCO SALIS, EL NIGERIANO Y EL ITALIANO JUEGAN UN TACO, AUNQUE EL PRIMERO DEJA LA CATEGORIA
LOS PRIMEROS INFANTILES: JUAN CARLOS CUBERO Y CARLOS ZAPATA, LOS DOS DE LA ZUBIA, VAYA CANTERA SHUBIN QUE TIENES, A POR EL TITULO DE ESPAÑA
EL ULTIMO DEL RANKING ES MARIO RODRIGUEZ, UN ORGULLO JUGAR CON ÉL O VERLO JUGAR, QUE MANERA DE LUCHAR, EXTRAORDINARIO MARIO
DOSCIENTOS VEINTE JUGADORES YA HAN DEBUTADO EN ESTA LIGA


Ranking de Jugadores - Categoria "TERCERA NACIONAL"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1  GRELECKI,  DOMINIK  C.T.M. ESTEPONA  GRUPO 2  34 30 4 30
2  PRADOS,  VICTOR  C.T.M. ALMUÑECAR  GRUPO 1  39 28 11 28
3  RUIZ BURGALES,  RAFAEL  CTM LINARES  GRUPO 1  37 27 10 27
4  CASARES FLORES,  JUAN MIGUEL  CORDOBA-81  GRUPO 2  32 25 7 25
5  MORALES VALVERDE,  ENRIQUE JOSE  81 HUELVA T.M.  GRUPO 3  35 25 10 25
6  DE LA TORRE,  ERNESTO  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  29 25 4 25
7  GÓMEZ MARINO,  ALEJANDRO  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  31 25 6 25
8  ADAME DE LA ROSA,  CARLOS  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  28 24 4 24
9  PEREZ,  DAVID  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  33 24 9 24
10  OLIVARES SÁNCHEZ,  RUBÉN  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  31 23 8 23
11  DURILLO,  ADRIAN  C. T. M. BAILÉN  GRUPO 1  36 23 13 23
12  SÁNCHEZ-CAÑETE CALVO,  JOSE MARIA  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  25 22 3 22
13  ROMAN,  CARLOS  C.T.M. CARMONA  GRUPO 3  37 22 15 22
14  ALCANTARA,  CANDIDO  C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ  GRUPO 3  30 22 8 22
15  UTRABO,  EDUARDO  C. R. MOTRIL  GRUPO 1  33 22 11 22
16  CARVAJAL GARRIDO,  JORGE  C.T.M. ALBOLOTE  GRUPO 1  34 22 12 22
17  SANCHEZ FARIÑAS,  FRANCISCO MIGUEL  C.T.M. GUADAIRA  GRUPO 3  29 21 8 21
18  PEÑA BARRAGAN,  JOSE MANUEL  ANCARPE CÓRDOBA  GRUPO 2  32 21 11 21
19  ARCOS MARTOS,  LYDIA  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  20 20 0 20
20  TORREGROSA SOTO,  DIEGO  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  28 20 8 20
21  SANCHEZ,  JOAQUIN  C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ  GRUPO 3  32 20 12 20
22  LÓPEZ,  ROBERTO  C. R. MOTRIL  GRUPO 1  29 20 9 20
23  FERNANDEZ,  MIGUEL RAFA  SPORTING ALBOLOTE T.M.  GRUPO 1  33 20 13 20
24  ALMEIDA AARON,  ARDIEL  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  32 20 12 20
25  REYES HURTADO,  MARTIN JESÚS  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  29 20 9 20
26  CHEN JI,  JIE  C.A. MIJAS  GRUPO 2  25 20 5 20
27  ROSARIO BELTRAN,  SERGIO  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  21 19 2 19
28  MARTINEZ,  LUIS  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  31 19 12 19
29  PONCE PERIAÑEZ,  ANGEL  P.M.D. MOGUER  GRUPO 3  30 19 11 19
30  VARGAS POSTIGO,  MIGUEL ÁNGEL  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  20 19 1 19
31  ALBIODUN GANIU,  LAWAL  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  19 19 0 19
32  ROBLES AGUILA,  MANUEL  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  33 19 14 19
33  RUBIÑO,  JUAN LUIS  C. R. MOTRIL  GRUPO 1  29 19 10 19
34  LAMA BEJARANO,  ALVARO  C.T.M. GUADAIRA  GRUPO 3  28 19 9 19
35  SAMPEDRO MARTINEZ,  DAVID  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  24 18 6 18
36  TORTOSA,  MIGUEL  C.A. MIJAS  GRUPO 2  19 18 1 18
37  CRUZ,  ANTONIO  SPORTING ALBOLOTE T.M.  GRUPO 1  31 18 13 18
38  GUAL REBULL,  JOSEP  C.T.M. FUENGIROLA  GRUPO 2  32 18 14 18
39  RASSEKH,  HAMID  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  36 18 18 18
40  CUBERO AGUILAR,  JUAN CARLOS  VILLA DE LA ZUBIA  GRUPO 1  21 17 4 17
41  CISNEROS,  ANTONIO  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  34 17 17 17
42  CALLE BRENES,  LEON  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  32 17 15 17
43  MARTOS,  ALBERTO  C.T.M. ALMUÑECAR  GRUPO 1  34 16 18 16
44  ZAPATA CANO,  PABLO HELIO  VILLA DE LA ZUBIA  GRUPO 1  26 16 10 16
45  CABELLO,  RICARDO  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  24 16 8 16
46  SALIS,  MARCO  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  16 16 0 16
47  PÉREZ SÁNCHEZ,  JUAN MANUEL  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  27 16 11 16
48  ROPERO MUÑOZ,  IVAN  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  34 16 18 16
49  MARTIN GONZALEZ,  JOSE MANUEL  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  27 15 12 15
50  JARILLO ROMAN,  JORGE  CTM UBRIQUE  GRUPO 3  32 15 17 15
51  GONZALEZ GOMEZ,  ANTONIO JOSE  C.T.M. LEPE 1999  GRUPO 3  28 15 13 15
52  HENARES SÁNCHEZ,  BELEN  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  22 14 8 14
53  GONZALEZ SILGADO,  JOSE MANUEL  C.T.M. GUADAIRA  GRUPO 3  32 14 18 14
54  MARTIN BAREA,  PEDRO  C.T.M. ESTEPONA  GRUPO 2  21 14 7 14
55  ABELLAN,  JOAQUIN  SPORTING ALBOLOTE T.M.  GRUPO 1  35 14 21 14
56  ORTEGON PIÑERO,  VICTOR  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  22 13 9 13
57  HEREDIA LARIOS,  JOSE MARIA  81 HUELVA T.M.  GRUPO 3  31 13 18 13
58  NUÑEZ TORTI,  DAVID  C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ  GRUPO 3  20 13 7 13
59  RENTERO MATEOS,  ANTONIO MANUEL  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  19 13 6 13
60  SANCHEZ,  JOSE C.  C.T.M. LEPE 1999  GRUPO 3  29 13 16 13
61  DIAZ SERRANO,  EMILIO  C.T.M. ALBOLOTE  GRUPO 1  29 12 17 12
62  HITOS ALVAREZ,  JAVIER  VILLA DE LA ZUBIA  GRUPO 1  25 12 13 12
63  FERNÁNDEZ CHEN,  PATRICIA  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  14 12 2 12
64  GUTIERREZ,  VICTOR  CORDOBA-81  GRUPO 2  17 12 5 12
65  GARCÍA,  CARLOS  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  26 11 15 11
66  PEDROSA PARRA,  GINÉS  ANCARPE CÓRDOBA  GRUPO 2  19 11 8 11
67  BAEZA JIMENEZ,  FERNANDO  C.T.M. CARMONA  GRUPO 3  23 11 12 11
68  PEREZ PACHECO,  ANTONIO  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  23 11 12 11
69  GARCIA MOLINA,  VICTOR DAVID  ANCARPE CÓRDOBA  GRUPO 2  24 11 13 11
70  ORTEGA LUPION,  RAFAEL  CORDOBA-81  GRUPO 2  17 11 6 11
71  DELGADO BOTELLO,  ROBERTO ANGEL  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  24 11 13 11
72  CHEN JI,  XIAO YI  C.A. MIJAS  GRUPO 2  15 11 4 11
73  RODRIGUEZ,  ANTONIO ENRIQUE  C.T.M. CARMONA  GRUPO 3  26 10 16 10
74  MAROTO ÁLVAREZ,  MANUEL  C.T.M. ALBOLOTE  GRUPO 1  26 10 16 10
75  DAVIES,  HOWARD  C.T.M. FUENGIROLA  GRUPO 2  30 10 20 10
76  MARCOS CORREA,  PEDRO  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  12 9 3 9
77  OÑA MURILLO,  JOSE LUIS  CORDOBA-81  GRUPO 2  17 9 8 9
78  MIRALLA GARIN,  ANTONIO  C.T.M. ESTEPONA  GRUPO 2  23 9 14 9
79  ALIAGA GATO,  ALBERTO  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  18 9 9 9
80  AGUILAR,  MANUEL  C. T. M. BAILÉN  GRUPO 1  24 9 15 9
81  MERINO,  ALEJANDRO  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  13 9 4 9
82  PALOMO,  ANTONIO  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  20 9 11 9
83  CUMBRERAS MARTIN,  JOSE ANTONIO  P.M.D. MOGUER  GRUPO 3  17 9 8 9
84  GARCIA FERNANDEZ,  ERNESTO  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  15 9 6 9
85  JIMÉNEZ CUADRA,  ANTONIO JESÚS  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  21 8 13 8
86  GONZALEZ RODRIGUEZ,  RAUL  VILLA DE LA ZUBIA  GRUPO 1  17 8 9 8
87  RAMÍREZ RAMÍREZ,  JUAN-LUIS  AYTO. MONTEFRÍO  GRUPO 1  24 8 16 8
88  RAMOS GIL,  JOSE MANUEL  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  8 8 0 8
89  CHEN JI,  MIN  C.A. MIJAS  GRUPO 2  12 8 4 8
90  IZQUIERDO,  SALVADOR  C. T. M. BAILÉN  GRUPO 1  15 8 7 8
91  PAREDES GUZMÁN,  JOSÉ-IGNACIO  AYTO. MONTEFRÍO  GRUPO 1  29 8 21 8
92  HERRANZ,  ANTONIO  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  8 8 0 8
93  HENARES MANGAS,  JOSE MARIA  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  17 8 9 8
94  VARGAS POSTIGO,  FRANCISCO JAVIER  C.T.M. FUENGIROLA  GRUPO 2  16 7 9 7
95  LOZANO ALTHAMMER,  ALBERTO  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  23 7 16 7
96  ESPINOSA IBAÑEZ,  VICTOR  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  27 7 20 7
97  GUZMÁN GUZMÁN,  PABLO  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  11 7 4 7
98  RUIZ QUESADA,  TOMAS  CTM LINARES  GRUPO 1  19 7 12 7
99  TRAVIESO JAIME,  PABLO  C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ  GRUPO 3  15 7 8 7
100  ARCOS CAÑETE,  DIEGO  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  16 7 9 7
101  PÉREZ OCAÑA,  JAIME JESÚS  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  19 6 13 6
102  RIOS RODRIGUEZ,  RUBEN  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  17 6 11 6
103  MEDINA GOMEZ,  DIEGO  ANCARPE CÓRDOBA  GRUPO 2  21 6 15 6
104  MEGIAS FERNANDEZ,  VICENTE  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  14 6 8 6
105  LOZANO ALTHAMMER,  SERGIO  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  23 6 17 6
106  VELEZ PINEDA,  JOSE ANTONIO  CTM UBRIQUE  GRUPO 3  26 6 20 6
107  GARCÍA PÉREZ,  FCO. DANIEL  CTM UBRIQUE  GRUPO 3  20 6 14 6
108  GARRIDO ROPERO,  ANTONIO  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  24 6 18 6
109  CARO DE LA BARRERA,  RAFAEL  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  24 6 18 6
110  MORENO LOPEZ,  ENRIQUE  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  22 6 16 6
111  MORENO INFANTES,  FRANCISCO  CTM LINARES  GRUPO 1  29 6 23 6
112  SANZ,  DANIEL  81 HUELVA T.M.  GRUPO 3  25 6 19 6
113  ROPERO CASTILLO,  ALEJANDRO  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  7 5 2 5
114  PORCEL RUIZ,  MIGUEL  VILLA DE LA ZUBIA  GRUPO 1  8 5 3 5
115  BURN,  BRIAN GEORGE  C.T.M. FUENGIROLA  GRUPO 2  14 5 9 5
116  BALSERA,  JOAQUÍN  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  14 5 9 5
117  LUCENA,  JORGE  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  10 5 5 5
118  PEREZ OCAÑA,  AGUSTIN  C.T.M. ESTEPONA  GRUPO 2  17 5 12 5
119  MONTOYA ,  ISMAEL  C.T.M. ALMUÑECAR  GRUPO 1  31 4 27 4
120  GAITAN,  LORENZO  C. T. M. BAILÉN  GRUPO 1  22 4 18 4
121  GUZMÁN,  EDUARDO  C.A. MIJAS  GRUPO 2  6 4 2 4
122  MEDINA,  JUAN A.  C.T.M. LEPE 1999  GRUPO 3  23 4 19 4
123  TORTOSA,  NICOLAS  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  7 3 4 3
124  ORDOÑEZ GUERRA,  MARIO  CTM UBRIQUE  GRUPO 3  12 3 9 3
125  MOLINA SANCHEZ,  ANDRES  CTM LINARES  GRUPO 1  12 3 9 3
126  GARCIA LUQUE,  LAURA  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  5 3 2 3
127  CANDIL RODRIGUEZ,  FRANCISCO JAVIER  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  9 3 6 3
128  RODRIGUEZ PERALTO,  ESTEBAN ROBERTO  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  3 3 0 3
129  GOMEZ SANCHEZ,  ANTONIO  PERALTO SALUD LINARES  GRUPO 1  3 3 0 3
130  TOMAZINI,  JANA  CTM LINARES  GRUPO 1  3 3 0 3
131  LOBATO MARTÍN,  FRANCISCO JESÚS  C.A. MIJAS  GRUPO 2  6 3 3 3
132  TORTOSA,  MIGUEL ANGEL  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  5 3 2 3
133  PÉREZ MOYA,  EDUARDO  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  14 3 11 3
134  RIVERO ARIAS,  RAFAEL  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  3 3 0 3
135  RODRIGUEZ PUGA,  ANTONIO  C.T.M. ALBOLOTE  GRUPO 1  3 3 0 3
136  BENTES,  JOSE  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  2 2 0 2
137  PEREZ,  ISRAEL  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  18 2 16 2
138  MARTINEZ,  CARLOS  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  12 2 10 2
139  DOMÍNGUEZ,  ANTONIO  C.T.M. CARMONA  GRUPO 3  17 2 15 2
140  RAMOS ROMERO,  JOSE ANTONIO  P.M.D. MOGUER  GRUPO 3  28 2 26 2
141  GAMERO,  FRANCISCO  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  4 2 2 2
142  RODRIGUEZ MARTINEZ,  MIGUEL  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  5 2 3 2
143  HE ZHANG,  YU TING  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  3 2 1 2
144  DE HARO PADILLA,  JESUS  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  6 2 4 2
145  LARIOS,  FRANCISCO  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  2 2 0 2
146  BALLARIN,  SERGIO  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  4 2 2 2
147  CABALLERO DIEZ,  JOSE MANUEL  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  2 2 0 2
148  GÓMEZ,  DANIEL  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  11 2 9 2
149  TRUJILLO,  JOSE ANTONIO  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  6 1 5 1
150  PÉREZ OCAÑA,  JOSÉ LUIS  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  3 1 2 1
151  SEGOVIA,  MARCOS  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  13 1 12 1
152  GAITAN,  MANUEL JESUS  C. T. M. BAILÉN  GRUPO 1  2 1 1 1
153  CLIFFORD GUZMAN,  PABLO  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  5 1 4 1
154  CRISTÓBAL,  JESÚS  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  6 1 5 1
155  GARCIA PACHECO,  FRANCISCO  81 HUELVA T.M.  GRUPO 3  2 1 1 1
156  RAMOS,  MANUEL  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  11 1 10 1
157  ROSA,  JAVIER  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  9 1 8 1
158  ZEA,  MANUEL  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  2 1 1 1
159  GARCIA ,  ERNESTO  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  6 1 5 1
160  LEÑA GARCIA,  NATALIA  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  4 1 3 1
161  BENEDICTO TELLEZ,  PABLO  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  3 1 2 1
162  LOPEZ ORTEGA,  CARLOS  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  8 1 7 1
163  RUIZ MALAGÓN,  FRANCISCO-JAVIER  AYTO. MONTEFRÍO  GRUPO 1  28 1 27 1
164  BARRANCO,  FRANCISCO  C. R. MOTRIL  GRUPO 1  5 1 4 1
165  ESPEJO PADILLA,  ANTONIO  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  2 1 1 1
166  GARRIDO DUARTE,  DAVID  C.T.M. SAN JOSÉ  GRUPO 3  3 1 2 1
167  J. MORÓN,  JUAN  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  3 1 2 1
168  FÉDEZ,  MIGUEL  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  2 1 1 1
169  HE ZHANG,  XI  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  5 1 4 1
170  OÑA PEREZ,  JOSE LUIS  CORDOBA-81 B  GRUPO 2  3 1 2 1
171  GONZÁLEZ MUÑOZ,  DAVID  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  2 1 1 1
172  BALSERA RIOS,  RAMON  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  5 1 4 1
173  ANICETO MEGIAS,  CARMEN  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  3 1 2 1
174  GÓMEZ RODRÍGUEZ,  ARTURO  AYTO. MONTEFRÍO  GRUPO 1  2 1 1 1
175  FERNANDEZ,  MIGUEL ANGEL  SPORTING ALBOLOTE T.M.  GRUPO 1  2 0 2 0
176  MENDOZA ALCAIN,  JOSE CARLOS  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  5 0 5 0
177  GARCÍA MARTÍNEZ,  ALBERTO  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  2 0 2 0
178  LLAMAS RODRIGUEZ,  JULIO  C.T.M. GUADAIRA  GRUPO 3  8 0 8 0
179  FERREIRA RUIZ,  ANGEL  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  13 0 13 0
180  ORTIZ YUSTE,  JUAN  CORDOBA-81  GRUPO 2  4 0 4 0
181  GARCIA RISQUEZ,  JOSE  ANCARPE CÓRDOBA  GRUPO 2  2 0 2 0
182  DOMINGUEZ MUÑIZ,  JOSE MARIA  P.M.D. MOGUER  GRUPO 3  12 0 12 0
183  DIAZ,  ALBERTO  81 HUELVA T.M.  GRUPO 3  3 0 3 0
184  DÍAZ DELFIN,  ANTONIO  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  2 0 2 0
185  COLLANTE,  JESUS  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  2 0 2 0
186  ROMÁN GARCÍA,  JAVIER  C.T.M. CARMONA  GRUPO 3  2 0 2 0
187  HENARES SÁNCHEZ,  CARMEN  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  6 0 6 0
188  MARTINEZ MORA,  MANUEL JESUS  P.M.D. MOGUER  GRUPO 3  2 0 2 0
189  REYES,  JOSÉ CARLOS  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  2 0 2 0
190  ROPERO MARTOS,  JUAN  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  4 0 4 0
191  CARMONA TIRADO,  SAMUEL  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  4 0 4 0
192  JIMÉNEZ PUERTO,  FRANCISCO-JESÚS  AYTO. MONTEFRÍO  GRUPO 1  6 0 6 0
193  GUTIERREZ EMETERIO,  DANIEL  C.T.M. LEPE 1999  GRUPO 3  11 0 11 0
194  PACHECO SÁNCHEZ,  JUAN  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  6 0 6 0
195  BUENO DUQUE,  JOSE MANUEL  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  2 0 2 0
196  CABELLO GARRIDO,  ERNESTO  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  2 0 2 0
197  GOMEZ,  JESUS  C.T.M. LEPE 1999  GRUPO 3  2 0 2 0
198  RUIZ,  FRANCISCO  LA CAMPIÑA CÁRTAMA  GRUPO 2  2 0 2 0
199  CHRISTOPHER,  CHIMA  CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA  GRUPO 2  2 0 2 0
200  CASTILLA SANCHEZ,  GUILLERMO  CTM UBRIQUE  GRUPO 3  2 0 2 0
201  BORENTE GONZÁLEZ,  JESÚS  AYTO. MONTEFRÍO  GRUPO 1  4 0 4 0
202  TILLERÍAS GARAY,  DAVID MOISES  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  5 0 5 0
203  JAIMEZ CABALLERO,  ELOY  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  11 0 11 0
204  MAREK KOWALCZYK,  RYSZARD  IZNAJAR T.M.  GRUPO 2  2 0 2 0
205  GAMEZ JALDO,  MARIA  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  2 0 2 0
206  GONZÁLEZ MORENO,  PABLO ALBERTO  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  6 0 6 0
207  PALOMO FERNÁNDEZ,  JOSÉ ANDRÉS  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  3 0 3 0
208  SUUNAAR,  JANE  GALA DECORACIÓN  GRUPO 2  8 0 8 0
209  SOBOL,  LYUDMILA  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  2 0 2 0
210  ALGARRA,  MANUEL  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  2 0 2 0
211  ENRIQUEZ,  YONADA  CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  GRUPO 1  2 0 2 0
212  MACHADO LOPEZ,  JAVIER  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  4 0 4 0
213  JUARBE VELEZ,  MIGUEL A.  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  3 0 3 0
214  FOLCH ORTEGA,  PACO  C.T.M. ESTEPONA  GRUPO 2  2 0 2 0
215  PAREDES MORENO,  BARTOLOME  CTM LINARES  GRUPO 1  2 0 2 0
216  SANCHEZ GAVILAN,  PAULA  CTM LINARES  GRUPO 1  2 0 2 0
217  GUTIERREZ SALAS,  ALBERTO  CTM LINARES  GRUPO 1  4 0 4 0
218  TORRECILLAS,  DAVID  CTM LINARES  GRUPO 1  3 0 3 0
219  AMBROSIO RUIZ,  JOSÉ CARLOS  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  2 0 2 0
220  RODRIGUEZ RODRIGUEZ,  MARIO  LA CAIXA-MONACHIL  GRUPO 1  2 0 2 0

 

 

Ranking de Jugadores - Categoria "TERCERA NACIONAL"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1  GRELECKI,  DOMINIK  C.T.M. ESTEPONA  GRUPO 2  34 30 4 30
2  PRADOS,  VICTOR  C.T.M. ALMUÑECAR  GRUPO 1  39 28 11 28
3  RUIZ BURGALES,  RAFAEL  CTM LINARES  GRUPO 1  37 27 10 27
4  CASARES FLORES,  JUAN MIGUEL  CORDOBA-81  GRUPO 2  32 25 7 25
5  MORALES VALVERDE,  ENRIQUE JOSE  81 HUELVA T.M.  GRUPO 3  35 25 10 25
6  DE LA TORRE,  ERNESTO  C.T.M. ARCOS  GRUPO 3  29 25 4 25
7  GÓMEZ MARINO,  ALEJANDRO  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  31 25 6 25
8  ADAME DE LA ROSA,  CARLOS  C.T.M. HISPALENSE  GRUPO 3  28 24 4 24
9  PEREZ,  DAVID  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  33 24 9 24
10  OLIVARES SÁNCHEZ,  RUBÉN  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  31 23 8 23
11  DURILLO,  ADRIAN  C. T. M. BAILÉN  GRUPO 1  36 23 13 23
12  SÁNCHEZ-CAÑETE CALVO,  JOSE MARIA  C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA  GRUPO 2  25 22 3 22
13  ROMAN,  CARLOS  C.T.M. CARMONA  GRUPO 3  37 22 15 22
14  ALCANTARA,  CANDIDO  C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ  GRUPO 3  30 22 8 22
15  UTRABO,  EDUARDO  C. R. MOTRIL  GRUPO 1  33 22 11 22
16  CARVAJAL GARRIDO,  JORGE  C.T.M. ALBOLOTE  GRUPO 1  34 22 12 22
17  SANCHEZ FARIÑAS,  FRANCISCO MIGUEL  C.T.M. GUADAIRA  GRUPO 3  29 21 8 21
18  PEÑA BARRAGAN,  JOSE MANUEL  ANCARPE CÓRDOBA  GRUPO 2  32 21 11 21
19  ARCOS MARTOS,  LYDIA  ANZUR-06 RUTE A  GRUPO 2  20 20 0 20
20  TORREGROSA SOTO,  DIEGO  CONSERVAS REINA DEL GUADIANA  GRUPO 3  28 20 8 20
21  SANCHEZ,  JOAQUIN  C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ  GRUPO 3  32 20 12 20
22  LÓPEZ,  ROBERTO  C. R. MOTRIL  GRUPO 1  29 20 9 20
23  FERNANDEZ,  MIGUEL RAFA  SPORTING ALBOLOTE T.M.  GRUPO 1  33 20 13 20
24  ALMEIDA AARON,  ARDIEL  MERCANTIL SEVILLA  GRUPO 3  32 20 12 20
25  REYES HURTADO,  MARTIN JESÚS  MARE NOSTRUM  GRUPO 1  29 20 9 20
